海南高铁时刻表:岳阳东至上海南高铁时刻表查询
一、岳阳东至上海南高铁时刻表
以下为岳阳东至上海南高铁的最新时刻表,请注意具体车次和时间可能会有变动,建议出行前再次确认。
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| ---- | ------ | -------- | ------ | -------- | ---- | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| G1358 | 岳阳东 | 07:30 | 上海南 | 11:28 | 3小时58分 | 179元 | 280元 | 568元/306元/267元 | 912元/758元 |
| D2248 | 岳阳东 | 09:08 | 上海南 | 12:58 | 3小时50分 | 102元 | 158元 | 328元/183元/163元 | 518元/432元 |
| G1362 | 岳阳东 | 10:05 | 上海南 | 13:45 | 3小时40分 | 179元 | 280元 | 568元/306元/267元 | 912元/758元 |
| D2246 | 岳阳东 | 12:00 | 上海南 | 15:58 | 3小时58分 | 102元 | 158元 | 328元/183元/163元 | 518元/432元 |
| G1364 | 岳阳东 | 14:15 | 上海南 | 17:55 | 3小时40分 | 179元 | 280元 | 568元/306元/267元 | 912元/758元 |
| D2244 | 岳阳东 | 15:08 | 上海南 | 18:58 | 3小时50分 | 102元 | 158元 | 328元/183元/163元 | 518元/432元 |
| G1366 | 岳阳东 | 16:25 | 上海南 | 19:55 | 3小时30分 | 179元 | 280元 | 568元/306元/267元 | 912元/758元 |
| D2242 | 岳阳东 | 17:15 | 上海南 | 20:58 | 3小时43分 | 102元 | 158元 | 328元/183元/163元 | 518元/432元 |
| G1368 | 岳阳东 | 18:35 | 上海南 | 21:15 | 2小时40分 | 179元 | 280元 | 568元/306元/267元 | 912元/758元 |
二、海南高铁时刻查询
海南高铁时刻查询可通过以下几种方式:
1. 官网查询:登录中国铁路客户服务中心官网,输入出发地、目的地和日期,即可查询到相应的时刻表。
2. 12306客户端:下载并使用12306客户端,选择相应的查询功能,即可查看海南高铁时刻表。
3. 火车站查询:前往当地火车站,向售票窗口或自动售票机查询海南高铁时刻表。
相关问题及回答
问题1:岳阳东至上海南高铁最快的是哪一班?
回答:岳阳东至上海南高铁最快的班次是G1358,历时3小时58分。
问题2:从岳阳东到上海南的高铁票价是多少?
回答:从岳阳东到上海南的高铁票价因车次和座位类型不同而有所差异。硬座票价为102元至179元,软座票价为158元,硬卧票价为328元至568元,软卧票价为518元至912元。
问题3:如何购买岳阳东至上海南高铁的票?
回答:可以通过以下方式购买岳阳东至上海南高铁的票:
- 在火车站售票窗口购买;
- 通过12306官网或客户端购买;
- 使用第三方购票平台购买。