广州东站至江门火车时刻表
1. 火车时刻表概览
广州东站至江门的火车时刻表如下:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| C7126 | 07:10 | 09:10 | 45元 | 70元 | 115元 | 185元 |
| D7608 | 08:00 | 09:40 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| G6142 | 09:10 | 11:15 | 135元 | 210元 | 340元 | 540元 |
| D7602 | 10:00 | 12:00 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| C7128 | 11:00 | 13:00 | 45元 | 70元 | 115元 | 185元 |
| D7606 | 12:00 | 14:00 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| G6144 | 13:10 | 15:15 | 135元 | 210元 | 340元 | 540元 |
| D7600 | 14:00 | 16:00 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| C7130 | 15:00 | 17:00 | 45元 | 70元 | 115元 | 185元 |
| D7604 | 16:00 | 17:40 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| G6146 | 17:10 | 19:15 | 135元 | 210元 | 340元 | 540元 |
| D7608 | 18:00 | 20:00 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| C7132 | 19:00 | 21:00 | 45元 | 70元 | 115元 | 185元 |
| D7602 | 20:00 | 21:40 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
| G6144 | 21:10 | 23:15 | 135元 | 210元 | 340元 | 540元 |
| D7600 | 22:00 | 23:40 | 60元 | 90元 | 145元 | 230元 |
2. 火车类型及票价说明
- C 字头车次:城际高速列车,票价较高,舒适度较好。
- D 字头车次:动车组列车,票价适中,舒适度较好。
- G 字头车次:高速列车,票价较高,舒适度最好。
3. 票价详情
- 硬座票价:45元 - 60元
- 软座票价:70元 - 90元
- 硬卧票价:115元 - 145元
- 软卧票价:185元 - 230元
3个相关问题及回答
问题1:广州东站至江门火车最快需要多长时间?
回答:最快的火车为G6142,全程用时1小时5分钟。
问题2:广州东站至江门火车票价是多少?
回答:票价根据车次和座位类型有所不同,具体请参考上述火车时刻表。
问题3:广州东站至江门火车有哪些车次可以选择?
回答:根据上述火车时刻表,共有10个车次可以选择。