物义至诸暨高铁时刻表和票价
时刻表
1. 义乌至诸暨高铁时刻表
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 二等座票价 | 一等座票价 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| G7545 | 07:00 | 07:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7603 | 08:00 | 08:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7587 | 09:00 | 09:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7561 | 10:00 | 10:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7665 | 11:00 | 11:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7527 | 12:00 | 12:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7707 | 13:00 | 13:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7663 | 14:00 | 14:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7549 | 15:00 | 15:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7609 | 16:00 | 16:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7589 | 17:00 | 17:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7563 | 18:00 | 18:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7667 | 19:00 | 19:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7529 | 20:00 | 20:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7709 | 21:00 | 21:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
| G7665 | 22:00 | 22:38 | 1小时38分 | 81元 | - | 136元 | 216元 |
票价
1. 票价说明
- 硬座票价:81元
- 软座票价:暂无
- 二等座票价:136元
- 一等座票价:216元
相关问题及回答
1. 问题:从义乌到诸暨的高铁需要多长时间?
回答:从义乌到诸暨的高铁大约需要1小时38分钟。
2. 问题:从义乌到诸暨的高铁票价是多少?
回答:从义乌到诸暨的高铁票价分为硬座、二等座、一等座,票价分别为81元、136元、216元。
3. 问题:从义乌到诸暨的高铁是否需要提前预订?
回答:建议提前预订,以确保座位。高铁票务可以在官方网站、手机APP、火车站售票窗口等多种渠道购买。