北京到贵阳火车时刻表详解
一、火车类型概述
北京到贵阳的火车线路提供了多种类型的列车,包括快速列车、直达列车和高铁等。以下是几种常见的火车类型:
1. 快速列车:停靠站点较多,速度相对较慢。
2. 直达列车:直达目的地,停靠站点较少,行程时间较短。
3. 高铁:高速列车,运行速度快,停靠站点少,是当前最快捷的出行方式。
二、火车时刻表详情
以下是根据最新时刻表整理的北京到贵阳的火车时刻表详情:
1. 快速列车
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 全程时间 | 票价
------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------
1 | K503 | 08:00 | 23:55 | 15小时55分钟 | 硬座 154.5元,硬卧 273.5元
2 | K494 | 14:10 | 05:10次日 | 15小时 | 硬座 154.5元,硬卧 273.5元
3 | K386 | 19:50 | 10:10次日 | 14小时20分钟 | 硬座 154.5元,硬卧 273.5元
2. 直达列车
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 全程时间 | 票价
------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------
1 | D562 | 07:00 | 18:38 | 11小时38分钟 | 二等座 537.5元,一等座 855元
2 | D940 | 12:00 | 23:38 | 11小时38分钟 | 二等座 537.5元,一等座 855元
3 | G404 | 15:00 | 04:35次日 | 13小时35分钟 | 二等座 953.5元,一等座 1508.5元
3. 高铁
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 全程时间 | 票价
------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------
1 | G402 | 07:00 | 15:38 | 8小时38分钟 | 二等座 880元,一等座 1380元
2 | G406 | 09:00 | 17:38 | 8小时38分钟 | 二等座 880元,一等座 1380元
3 | G408 | 11:00 | 19:38 | 8小时38分钟 | 二等座 880元,一等座 1380元
三、购票注意事项
1. 提前购票:火车票通常提前30天开始发售,建议提前规划行程并购票。
2. 退票改签:如需退票或改签,请提前至车站窗口或通过官方渠道办理。
3. 携带身份证:购票及乘车时需携带有效身份证件。
希望以上信息能帮助您更好地了解北京到贵阳的火车时刻表。如有更多疑问,欢迎咨询。